|
Fang-Robotics-MCB
Fang Robotics Team Codebase
|
#include <kalman_filter.hpp>
Public Member Functions | |
| KalmanFilter (const float(&A)[STATES *STATES], const float(&C)[INPUTS *STATES], const float(&Q)[STATES *STATES], const float(&R)[INPUTS *INPUTS], const float(&P0)[STATES *STATES]) | |
| void | init (const float(&initialX)[STATES *1]) |
| void | performUpdate (const CMSISMat< INPUTS, 1 > &y) |
| const std::array< float, STATES > & | getStateVectorAsMatrix () const |
| std::array< float, INPUTS *INPUTS > & | getMeasurementCovariance () |
Implementation of a multi-variable linear kalman filter that utilizes arm's CMSIS matrix operations.
be the set of all previous measurements,
.
|
inline |
| [in] | A | State transition matrix (also called F). |
| [in] | C | Observation matrix (also called H). |
| [in] | Q | Process noise covariance. |
| [in] | R | Measurement error covariance. |
| [in] | P0 | Initial prediction error covariance estimate. |
|
inline |
|
inline |
|
inline |
|
inline |